Finanzas
Ingresos
Registra cobros, ventas de productos y revisa el estado de tus pagos.
La sección de ingresos te ayuda a llevar control de pagos, ventas y cobros pendientes.
Qué puedes hacer
| Acción | Para qué sirve |
|---|---|
| Nueva Venta | Vender productos o servicios desde el catálogo |
| Filtros y resumen | Encontrar movimientos y revisar totales |
| Recibo de pago | Generar, descargar y enviar comprobantes de pago |
Formas de registrar un cobro
Clenit ofrece varias formas de registrar pagos según el contexto:
| Forma | Cuándo usarla |
|---|---|
| Nueva Venta (desde Ingresos) | Para venta de productos o servicios sin cita |
| Cobrar (desde el popover de la cita en el calendario) | Para cobro rápido de una cita con saldo pendiente |
| Registrar cobro (desde el menú de un pago en la tabla) | Para completar un pago pendiente asociado a una cita |
| Abono o anticipo (desde el detalle de la cita) | Para pagos parciales o anticipos al agendar |
Montos en la lista
La tabla muestra tres columnas numéricas para que puedas cuadrar con facturación y contabilidad:
| Columna | Qué es |
|---|---|
| Subtotal | Monto base del cobro tal como va en la factura (cuando aplica retención de ISR por persona moral, aquí aparece el subtotal antes de la retención). |
| Ret. ISR | Monto retenido en ese pago, si aplica. Si no hay retención, verás un guión. Puedes pasar el cursor sobre el ícono de información para una breve explicación. |
| Total | Lo que efectivamente recibe la clínica en ese movimiento (después de la retención, si hubo). |
En la mayoría de los cobros Subtotal y Total coinciden y Ret. ISR queda vacío.
La columna Forma de pago indica si fue efectivo, tarjeta, transferencia, etc.
Columnas de Tipo y Estado
Además, la tabla separa Tipo y Estado para entender cada movimiento:
Tipo de movimiento
| Tipo | Qué significa |
|---|---|
| Anticipo | Pago parcial registrado al agendar la cita |
| Pago | Cobro del saldo restante de una cita |
| Reembolso | Devolución de dinero al paciente |
| Venta | Venta de producto o servicio sin cita asociada |
Estado del movimiento
| Estado | Qué significa |
|---|---|
| Cobrado | El pago quedó registrado y cobrado exitosamente |
| Por cobrar | Saldo pendiente de una cita que aún no se ha cobrado |
| Anulado | El pago fue revertido manualmente por un administrador o propietario; queda pendiente de volver a cobrarse |
| Reembolsado | Se devolvió dinero al paciente; aparece como monto negativo |
Recibo de pago
Puedes generar un comprobante para cualquier cobro registrado, descargarlo en PDF o enviárselo al paciente por correo desde la tabla de Ingresos, el detalle de la cita o el historial de citas del paciente.
→ Consulta la guía completa en Recibo de pago.
Indicador de factura
Los pagos donde el paciente solicitó factura muestran una etiqueta Factura junto al nombre del paciente en la tabla.
Recomendación importante
Si el paciente necesita factura, activa esa opción al momento de registrar el pago (anticipo, abono o venta). Así aparecerá automáticamente en Facturación como pendiente.
En el abono completo desde el detalle de la cita (tab Servicios), si el paciente tiene varios perfiles fiscales puedes elegir a quién facturar y un Uso de CFDI para ese cobro; esa información queda ligada al pago y la verás en Facturación junto con los pendientes de facturar. Más detalle en Nueva Venta, Facturación y Agendar una cita.